NBA 积分榜
最新 NBA 东西部排名。东部领头羊为纽约尼克斯(79-38), 西部领头羊为圣安东尼奥马刺(88-34)。
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1. 纽约尼克斯 | 79 | 38 | 0.675 |
| 2. 底特律活塞 | 77 | 33 | 0.700 |
| 3. 波士顿凯尔特人 | 70 | 34 | 0.673 |
| 4. 克利夫兰骑士 | 68 | 48 | 0.586 |
| 5. 费城76人 | 63 | 47 | 0.573 |
| 6. 亚特兰大老鹰 | 57 | 46 | 0.553 |
| 7. 奥兰多魔术 | 55 | 50 | 0.524 |
| 8. 多伦多猛龙 | 54 | 50 | 0.519 |
| 9. 迈阿密热火 | 52 | 46 | 0.531 |
| 10. 夏洛特黄蜂 | 49 | 49 | 0.500 |
| 11. 芝加哥公牛 | 35 | 61 | 0.365 |
| 12. 密尔沃基雄鹿 | 33 | 65 | 0.337 |
| 13. 印第安纳步行者 | 24 | 73 | 0.247 |
| 14. 布鲁克林篮网 | 23 | 73 | 0.240 |
| 15. 华盛顿奇才 | 22 | 76 | 0.224 |
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1. 圣安东尼奥马刺 | 88 | 34 | 0.721 |
| 2. 俄克拉荷马城雷霆 | 84 | 28 | 0.750 |
| 3. 洛杉矶湖人 | 70 | 38 | 0.648 |
| 4. 休斯顿火箭 | 66 | 38 | 0.635 |
| 5. 明尼苏达森林狼 | 66 | 44 | 0.600 |
| 6. 丹佛掘金 | 64 | 37 | 0.634 |
| 7. 波特兰开拓者 | 54 | 49 | 0.524 |
| 8. 菲尼克斯太阳 | 53 | 49 | 0.520 |
| 9. 洛杉矶快船 | 46 | 51 | 0.474 |
| 10. 金州勇士 | 46 | 54 | 0.460 |
| 11. 孟菲斯灰熊 | 37 | 61 | 0.378 |
| 12. 达拉斯独行侠 | 34 | 63 | 0.351 |
| 13. 新奥尔良鹈鹕 | 31 | 67 | 0.316 |
| 14. 犹他爵士 | 25 | 73 | 0.255 |
| 15. 萨克拉门托国王 | 23 | 73 | 0.240 |
点击球队名可进入各队页面( 纽约尼克斯、底特律活塞、波士顿凯尔特人、克利夫兰骑士 等)。
常见问题
目前东部第一是哪支球队?
东部排名第一的是纽约尼克斯,战绩 79胜38负。
目前西部第一是哪支球队?
西部排名第一的是圣安东尼奥马刺,战绩 88胜34负。